Koin Internet of Things (IOT) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Internet of Things (IOT) teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Internet of Things (IOT) saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Internet of Things (IOT) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19621 mata uang kripto dalam daftar Internet of Things (IOT) koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,877,416,539.78 | -0.82% | Rp10.69T | Rp37,380.63T | PerdaganganDetail | ||
Rp78,153,654.22 | +0.84% | Rp10.17T | Rp9,433.70T | PerdaganganDetail | ||
Rp49,787.40 | +0.09% | Rp766.85B | Rp2,961.46T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,334.45 | +0.013% | Rp986.81T | Rp2,730.31T | Beli KriptoDetail | ||
Rp14,317,146.90 | -1.36% | Rp145.93B | Rp1,994.19T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,413,247.02 | +1.04% | Rp3.00T | Rp1,844.64T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,334.45 | -- | Rp124.18B | Rp1,103.26T | PerdaganganDetail | ||
Rp116.21 | +25.88% | Rp1.91B | Rp1,045.94T | PerdaganganDetail | ||
Rp77,941,469.69 | +1.09% | Rp868.40M | Rp683.12T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,847.58 | -0.48% | Rp864.06B | Rp579.38T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,949.17 | +0.28% | Rp128.71B | Rp563.19T | PerdaganganDetail | ||
Rp14,946.02 | -1.54% | Rp96.69B | Rp545.13T | PerdaganganDetail | ||
Rp421,379.85 | -1.20% | Rp186.45B | Rp285.73T | PerdaganganDetail | ||
Rp719,189.57 | -0.69% | Rp249.33B | Rp240.04T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,877,591,318.41 | -0.89% | Rp1.34B | Rp238.52T | PerdaganganDetail | ||
Rp60,853.99 | -1.52% | Rp107.34B | Rp213.71T | PerdaganganDetail | ||
Rp83,430,662.18 | +0.05% | Rp3.58B | Rp212.79T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,742.37 | -1.55% | Rp28.11B | Rp211.38T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,336.08 | +0.02% | Rp3.43B | Rp196.57T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,713,281.69 | +0.45% | Rp46.25B | Rp193.44T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
53 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
49.06%50.94%